Luiz Henrique Souza
COO · UID Bitrix: —
Por automação
feedback_alert
357
leads-prioritarios
210
agente_vs_entrada
139
agente_ov_entrada
129
agente_vs
123
visitas
92
assinados
84
vgv
73
Por agente
—
1019
vs
262
ov
178
vg
26
bz
14
ec
11
Por categoria
—
528
entrada-agente
310
lead-prioritario
210
agente
181
visita
92
vgv
73
proposta
66
locacao
29
📱 Linha do tempo
Exibindo 1401–1500 de 1510
| Horário | Automação | Agente | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25T22:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Luiz Augusto Jacinto Andrade None *Consultor:* Manuela Wahrendorff *Fonte:* Plantão Loja * |
| 2026-03-25T18:00:07 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-25T16:25:07 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-03-25T16:20:20 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-25T16:03:59 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-25T15:20:07 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-03-25T15:11:20 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-25T15:07:55 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-25T14:50:57 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-25T14:47:47 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-25T14:29:16 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-25T14:29:06 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-25T14:26:46 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-25T14:15:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Ana Paula Suíça None *Consultor:* Clarissa Ramires Pfingstag *Fonte:* Instagram Swat Team |
| 2026-03-25T13:40:05 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | *2 PROPOSTAS EM NEGOCIAÇÃO* • *Rochele* Valor: R$ 0,00 | Resp: Claudio Luiz Pacheco Junior https://buzz.bitrix24.co |
| 2026-03-25T11:15:08 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-03-25T11:00:09 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-03-25T10:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* RODRIGO JOHANNPETER Johannpeter *Consultor:* Daniel Dias *Fonte:* Site da Imobiliária *Vis |
| 2026-03-25T09:55:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* None None *Consultor:* Nia Inteligência para negócios *Fonte:* Instagram Swat Team *Visita |
| 2026-03-25T09:03:28 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-24T20:37:48 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-24T20:27:19 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-24T17:40:08 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-03-24T15:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Thiago Souza Moreira None *Consultor:* Caroline Hickmann *Fonte:* Anúncio/Redes Sociais d |
| 2026-03-24T14:20:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Raquel Bianchii None *Consultor:* Cesar Augusto Seben *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 24 |
| 2026-03-24T14:10:06 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60350] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-24T13:40:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Mauricio Schaffer None *Consultor:* Kisse Stoll *Fonte:* Site da Imobiliária *Visita:* 24/ |
| 2026-03-24T12:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Sergio None *Consultor:* Julio Bueno *Fonte:* Ligação Loja *Visita:* 28/02/2026 às 16:00 * |
| 2026-03-24T10:53:53 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-24T09:03:30 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-24T08:52:55 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-23T21:15:07 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60300] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-23T19:40:06 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60292] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-23T17:40:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Lead #137134 None *Consultor:* Rafaela Wermann *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 21/03/20 |
| 2026-03-23T16:05:07 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Daniele Penno None *Consultor:* Gabriela Borges *Fonte:* Portal Zap *Visita:* 18/03/2026 à |
| 2026-03-23T12:00:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Tiago None *Consultor:* Anna Lore Reinbrecht da Silva *Fonte:* Indicação *Visita:* 24/03/2 |
| 2026-03-23T09:40:07 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60226] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-23T09:03:30 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-22T18:59:39 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-22T18:00:09 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 1 propostas |
| 2026-03-22T13:55:07 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60184] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-22T13:50:07 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Ana Paula /Maicon None *Consultor:* Marcelus Guerreiro *Fonte:* Indicação *Visita:* 21/03/ |
| 2026-03-22T10:48:59 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-22T09:41:07 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-22T09:03:28 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-22T00:08:14 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T23:47:12 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T23:28:07 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T23:19:12 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T23:13:02 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T23:05:18 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T19:54:55 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T19:52:38 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T19:26:00 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T18:00:08 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-21T17:32:01 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T16:48:44 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T16:43:14 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-03-21T15:59:26 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T15:40:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60120] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-21T15:03:20 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:52:29 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:51:56 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-03-21T14:39:44 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:34:20 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:16:40 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-21T14:16:14 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-21T14:15:46 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:14:09 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-21T14:12:45 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:09:51 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-21T14:02:35 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T14:01:26 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | [imagem resumo] 2 propostas |
| 2026-03-21T14:00:00 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | Resumo de Propostas - 21/03/2026 2 proposta(s) em negociacao Negocio: Renata Responsavel: Kisse Stoll Fonte: Site |
| 2026-03-21T13:46:04 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 60090] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-21T13:37:39 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T13:37:35 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | *VGV Buzz - 21/03/2026* *Meta:* R$ 45.000.000 *VGV Real:* R$ 16.570.518 *VGV em Carteira:* R$ 63.304.290 *VGV Projetado |
| 2026-03-21T13:36:03 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 55555] https://tinyurl.com/2y9yojdg |
| 2026-03-21T13:24:24 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 66666] http://buzzimob.duckdns.org/proposta/relatorio |
| 2026-03-21T13:19:48 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 77777] https://tinyurl.com/26xptvk4 |
| 2026-03-21T13:15:35 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 88888] https://tinyurl.com/22ep9d7d |
| 2026-03-21T13:12:24 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta deal 88888] https://tinyurl.com/22ep9d7d |
| 2026-03-21T13:07:14 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | [imagem proposta] https://buzz.bitrix24.com.br/crm/deal/details/99999/ |
| 2026-03-21T12:54:46 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:54:41 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | *VGV Buzz - 21/03/2026* *Meta:* R$ 45.000.000 *VGV Real:* R$ 16.570.518 *VGV em Carteira:* R$ 63.304.290 *VGV Projetado |
| 2026-03-21T12:37:56 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:37:52 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | *VGV Buzz - 21/03/2026* *Meta:* R$ 45.000.000 *VGV Real:* R$ 16.570.518 *VGV em Carteira:* R$ 63.304.290 *VGV Projetado |
| 2026-03-21T12:33:22 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:33:17 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | *VGV Buzz - 21/03/2026* *Meta:* R$ 45.000.000 *VGV Real:* R$ 16.570.518 *VGV em Carteira:* R$ 63.304.290 *VGV Projetado |
| 2026-03-21T12:30:04 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | *CONTRATO ASSINADO* *Negócio:* Lote 56 Quadra A - Jardim Campeche - Sem cód *Consultor:* Daniel Warmling Filho *Valor:* |
| 2026-03-21T12:25:04 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | *CONTRATO ASSINADO* *Negócio:* Lote 57 Quadra A - Jardim Campeche - Sem cód. *Consultor:* Daniel Warmling Filho *Valor: |
| 2026-03-21T12:18:24 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:14:11 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:11:48 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:07:30 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T12:04:52 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T11:58:39 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-03-21T11:38:02 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | *VGV Buzz - 21/03/2026* *Meta:* R$ 45.000.000 *VGV Real:* R$ 11.331.118 *VGV em Carteira:* R$ 68.543.690 *VGV Projetado |
| 2026-03-21T11:32:52 | 📊 Resumo Diário de Propostas | — | OK | Resumo de Propostas - 21/03/2026 2 proposta(s) em negociacao Negocio: Renata Responsavel: Kisse Stoll Fonte: Site |
| 2026-03-21T10:05:03 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | *PROPOSTA CADASTRADA* *Negócio:* Renata *Valor:* R$ 0,00 *Responsável:* Kisse Stoll *Fonte:* Site da Imobiliária *Funil |
Exibindo 1401–1500 de 1510